S грейд (S)
Рівень: 76+ — Доступно з 76 рівня.
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Draconic Leather Armor | Draconic Leather Helmet | Draconic Leather Gloves | Draconic Leather Boots | Draconic Light Armor SetLv.1 +1 STR+1 DEX+2 CON+289 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+4% [Not phrase «wiki_stat_pAtkSpd»]+4% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+5759 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade S)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Imperial Crusader Breastplate | Imperial Crusader Gaiters | Imperial Crusader Helmet | Imperial Crusader Gauntlets | Imperial Crusader Boots | Imperial Crusader Shield | Imperial Crusader Heavy Armor SetLv.1 +2 DEX+445 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+8% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 STR+70 [Not phrase «wiki_resist_sleepResist»]+70 [Not phrase «wiki_resist_rootResist»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +80 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+80 Спротив кровотечі+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade S)Lv.1 +56 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] |
Major Arcana Robe | Major Arcana Circlet | Major Arcana Gloves | Major Arcana Boots | Major Arcana Robe SetLv.1 +1 WIT+1 INT+2 MEN+17% [Not phrase «wiki_stat_mAtk»]+7 [Not phrase «wiki_stat_runSpd»]+5759 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]-50% concentration+50 [Not phrase «wiki_resist_stunResist»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade S)Lv.1 +36 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага |
A грейд (A)
Рівень: 61+ — Доступно з 61 рівня.
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Apella Brigandine | Apella Helm | Apella Leather Gloves | Apella Boots | Apella Light Armor SetLv.1 +1035 [Not phrase «wiki_stat_maxCp»]+40% [Not phrase «wiki_stat_regCp»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade A)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Apella Doublet | Apella Helm | Apella Silk Gloves | Apella Sandals | Apella Robe SetLv.1 +1035 [Not phrase «wiki_stat_maxCp»]+40% [Not phrase «wiki_stat_regCp»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade A)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||
Apella Plate Armor | Apella Helm | Apella Gauntlet | Apella Solleret | Apella Heavy Armor SetLv.1 +1035 [Not phrase «wiki_stat_maxCp»]+40% [Not phrase «wiki_stat_regCp»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade A)Lv.1 +50 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||
Armor of Nightmare | Helm of Nightmare | Gauntlets of Nightmare | Boots of Nightmare | Shield of Nightmare | Nightmare Heavy Armor SetLv.1 +4% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+70 [Not phrase «wiki_resist_rootResist»]+70 [Not phrase «wiki_resist_sleepResist»]+2 CON+2 DEX+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +5 [Not phrase «wiki_stat_reflectDam»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade A)Lv.1 +50 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |
Dark Crystal Breastplate | Dark Crystal Gaiters | Dark Crystal Helmet | Dark Crystal Gloves | Dark Crystal Boots | Dark Crystal Shield | Dark Crystal Breastplate Heavy Armor SetLv.1 +4% Ефект. лікування HP+50 [Not phrase «wiki_resist_paralyzeResist»]+2 STR+2 CON+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +18% [Not phrase «wiki_stat_rShld»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade A)Lv.1 +50 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] |
Dark Crystal Leather Armor | Dark Crystal Leggings | Dark Crystal Helmet | Dark Crystal Gloves | Dark Crystal Boots | Dark Crystal Light Armor SetLv.1 +4% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+4% [Not phrase «wiki_stat_pAtkSpd»]+50 [Not phrase «wiki_resist_paralyzeResist»]+1 STR-1 CON+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade A)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | |
Dark Crystal Robe | Dark Crystal Helmet | Dark Crystal Gloves | Dark Crystal Boots | Dark Crystal Robe SetLv.1 +7 [Not phrase «wiki_stat_runSpd»]+2 WIT+2 MEN+50 [Not phrase «wiki_resist_paralyzeResist»]-30% concentration+15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+8% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade A)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||
Majestic Leather Armor | Majestic Circlet | Majestic Gauntlets | Majestic Boots | Majestic Light Armor SetLv.1 +8% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+240 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+1 DEX+1 CON+50 [Not phrase «wiki_resist_stunResist»]+5759 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade A)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Majestic Plate Armor | Majestic Circlet | Majestic Gauntlets | Majestic Boots | Majestic Heavy Armor SetLv.1 +4% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+3 [Not phrase «wiki_stat_accCombat»]+2 STR+2 CON+50 [Not phrase «wiki_resist_stunResist»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade A)Lv.1 +50 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||
Majestic Robe | Majestic Circlet | Majestic Gauntlets | Majestic Boots | Majestic Robe SetLv.1 +240 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+8% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+1 MEN+1 INT+50 [Not phrase «wiki_resist_stunResist»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade A)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||
Nightmare Robe | Helm of Nightmare | Gauntlets of Nightmare | Boots of Nightmare | Nightmare Robe SetLv.1 +8% [Not phrase «wiki_stat_mAtk»]+4% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+2 INT+2 WIT+70 [Not phrase «wiki_resist_sleepResist»]+70 [Not phrase «wiki_resist_rootResist»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade A)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||
Nightmarish Leather Armor | Helm of Nightmare | Gauntlets of Nightmare | Boots of Nightmare | Nightmarish Leather Light Armor SetLv.1 +4% [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+3 [Not phrase «wiki_stat_absorbDam»]+1 DEX+1 CON+70 [Not phrase «wiki_resist_sleepResist»]+70 [Not phrase «wiki_resist_rootResist»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade A)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Tallum Leather Armor | Tallum Helm | Tallum Gloves | Tallum Boots | Tallum Light Armor SetLv.1 +222 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+80 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+80 Спротив кровотечі+8% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+2 MEN+2 WIT+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade A)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Tallum Plate Armor | Tallum Helm | Tallum Gloves | Tallum Boots | Tallum Heavy Armor SetLv.1 +8% [Not phrase «wiki_stat_pAtkSpd»]+2 STR+2 CON+80 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+80 Спротив кровотечі+5759 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade A)Lv.1 +50 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||
Tallum Tunic | Tallum Stockings | Tallum Helm | Tallum Gloves | Tallum Boots | Tallum Robe SetLv.1 +8% [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+80 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+80 Спротив кровотечі+2 WIT+2 INT+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade A)Lv.1 +32 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага |
B грейд (B)
Рівень: 52+ — Доступно з 52 рівня.
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avadon Gloves | Avadon Boots | Avadon Shield | Avadon Breastplate Heavy Armor SetLv.1 +294 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +24% [Not phrase «wiki_stat_rShld»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade B)Lv.1 +44 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||
Avadon Gloves | Avadon Boots | Avadon Light Armor SetLv.1 +5.25% [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+5795 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade B)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||
Avadon Gloves | Avadon Boots | Avadon Robe SetLv.1 +5.25% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade B)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||
Blue Wolf Gloves | Blue Wolf Boots | Blue Wolf Heavy Armor SetLv.1 +7 [Not phrase «wiki_stat_runSpd»]+5.24% [Not phrase «wiki_stat_regHp»]+3 STR+1 CON+2 DEX+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade B)Lv.1 +44 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||||
Blue Wolf Gloves | Blue Wolf Boots | Blue Wolf Light Armor SetLv.1 +5.24% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+2 INT+3 MEN+1 WIT+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade B)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||
Blue Wolf Gloves | Blue Wolf Boots | Blue Wolf Robe SetLv.1 +206 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+5.24% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+2 INT+1 MEN+3 WIT+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade B)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||
Doom Gloves | Doom Boots | Doom Shield | Doom Heavy Armor SetLv.1 +320 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+3 STR+3 CON+200 [Not phrase «wiki_stat_breath»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +24% [Not phrase «wiki_stat_rShld»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade B)Lv.1 +44 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||
Doom Gloves | Doom Boots | Doom Light Armor SetLv.1 +2.5% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+20 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+2.7% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+1 STR+2 CON+3 DEX+200 [Not phrase «wiki_stat_breath»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade B)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||
Doom Gloves | Doom Boots | Doom Robe SetLv.1 +7 [Not phrase «wiki_stat_runSpd»]+5.24% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+2 INT+1 MEN+3 WIT+200 [Not phrase «wiki_stat_breath»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade B)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||
Zubei's Gauntlets | Zubei's Boots | Tunic of Zubei Robe SetLv.1 +10% [Not phrase «wiki_stat_mAtk»]-5% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade B)Lv.1 +28 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||
Zubei's Gauntlets | Zubei's Boots | Zubei's Shield | Zubei's Heavy Armor SetLv.1 +5.25% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+294 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +5.24% [Not phrase «wiki_stat_rShld»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade B)Lv.1 +44 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||
Zubei's Gauntlets | Zubei's Boots | Zubei's Leather Shirt Light Armor SetLv.1 +4 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade B)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] |
C грейд (C)
Рівень: 40+ — Доступно з 40 рівня.
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chain Shield | Chain Mail SetLv.1 +6 [Not phrase «wiki_stat_daggerWpnVuln»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +198 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade C)Lv.1 +38 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||||
Composite Shield | Composite Heavy Armor SetLv.1 +5759 [Not phrase «wiki_limit_maxNoPenaltyLoad»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +5.26% [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade C)Lv.1 +38 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||||
Demon's SetLv.1 +270 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+4 INT+1 WIT+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade C)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||||
Divine SetLv.1 +171 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+1 WIT+1 INT+5.24% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade C)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||||
Drake Leather SetLv.1 +5.24% [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade C)Lv.1 +20 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||||
Full Plate Shield | Full Plate SetLv.1 +270 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +5.24% [Not phrase «wiki_stat_rShld»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade C)Lv.1 +38 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||||
Karmian SetLv.1 +15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+5% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade C)Lv.1 +24 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||||
Mithril Light Armor SetLv.1 +4 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade C)Lv.1 +20 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||||
Plated Leather SetLv.1 +4 STR+1 CON+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade C)Lv.1 +20 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||||
Theca Leather Light Armor SetLv.1 +5.24% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade C)Lv.1 +20 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] |
D грейд (D)
Рівень: 20+ — Доступно з 20 рівня.
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brigandine Shield | Brigandine SetLv.1 +5% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+153 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +20 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade D)Lv.1 +25 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | |||||
Clan Oath Aketon | Clan Oath Helm | Clan Oath Padded Gloves | Clan Oath Sandals | Clan Oath Robe SetLv.1 +5% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+5% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade D)Lv.1 +16 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||
Clan Oath Armor | Clan Oath Helm | Clan Oath Gauntlets | Clan Oath Sabaton | Clan Oath Heavy Armor SetLv.1 +5% [Not phrase «wiki_stat_pAtkSpd»]+5% [Not phrase «wiki_stat_pAtk»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade D)Lv.1 +25 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||
Clan Oath Brigandine | Clan Oath Helm | Clan Oath Leather Gloves | Clan Oath Boots | Clan Oath Light Armor SetLv.1 +5% [Not phrase «wiki_stat_pAtkSpd»]+5% [Not phrase «wiki_stat_cAtk»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade D)Lv.1 +12 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||
Manticore SetLv.1 +92 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade D)Lv.1 +12 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | ||||||
Mithril Breastplate | Mithril Gaiters | Helmet | Hoplon | Mithril Heavy Armor SetLv.1 +20 [Not phrase «wiki_resist_poisonResist»]+ Щит: Equipped with ShieldLv.1 +126 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»]+6 (всі частини): Enchant Heavy Armor (Grade D)Lv.1 +25 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_regMp»] | ||
Mithril SetLv.1 +7 [Not phrase «wiki_stat_runSpd»]+1 WIT+1 INT+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade D)Lv.1 +16 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага | ||||||
Reinforced Leather Gaiters | Reinforced Leather SetLv.1 +80 [Not phrase «wiki_stat_maxMp»]+6 (всі частини): Enchant Light Armor (Grade D)Lv.1 +12 [Not phrase «wiki_stat_mDef»]+2 [Not phrase «wiki_stat_rEvas»] | |||||
Tunic of Knowledge | Knowledge SetLv.1 -5% [Not phrase «wiki_stat_regMp»]+10% [Not phrase «wiki_stat_mAtk»]+6 (всі частини): Enchant Robe (Grade D)Lv.1 +16 [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+30% Макс. вага |
Грейд N (N)
| Комплект (Нагрудник) | Ноги | Голова | Руки | Ступні | Щит | Бонуси |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tunic of Devotion | Stockings of Devotion Stockings of Devotion | Devotion SetLv.1 +15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»] | ||||
Tunic of Devotion | Stockings of Devotion Stockings of Devotion | Devotion SetLv.1 +15% [Not phrase «wiki_stat_mAtkSpd»] | ||||
Wooden Gaiters Wooden Gaiters | Wooden SetLv.1 +2% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+41 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»] | |||||
Wooden Breastplate | Wooden Gaiters Wooden Gaiters | Wooden SetLv.1 +2% [Not phrase «wiki_stat_pDef»]+41 [Not phrase «wiki_stat_maxHp»] |
Draconic Leather Armor
Apella Brigandine
Avadon Breastplate
Chain Mail Shirt
Brigandine Tunic